Principal Información Institucional Información Financiera Servicios Financieros Sitios de Interés Mapa del Sitio
Servicios Financieros

  Ahorro

 Préstamo

 Inversión

  Seguros

Servicios Adicionales

  Pago de Servicios

 Envíos de Dinero

 Clasificados

Inf. Corporativa

  Información Institucional

  Información Financiera

  Sucursales

  Promociones

  Noticias Relevantes

  Obra Social

  Sección Infantil

  Bolsa de Trabajo

  Ingreso

  Preguntas Frecuentes

  Contacto


Asesoría CMV
Recibe asesoría sobre cualquiera de nuestros productos, envíanos tus comentarios a:
Contacto CMV

 
Ordinario MicroPréstamo CrediNómina Socio Cumplido Credicrece Productivo
Credi-Impulsa Bienes Adjudicados
Préstamo Escolar
Préstamo Ordinario

Préstamo destinado a resolver cualquier necesidad del solicitante pudiendo ser ésta de Consumo, Vivienda o Productiva.

Monto del Crédito: Hasta por el total de la capacidad de pago demostrada previo estudio de crédito y respaldo de garantías.
Plazo: Hasta 36 meses.
Forma de pago: Mensual (pagos decrecientes)
Reciprocidad: Hasta 4 a 1

Ejemplo de calendario de pago
Parámetros del préstamo
Monto del préstamo:
Plazo:
Fecha de otorgamiento:
$ 30,000
36 meses
01/01/2006
Fecha de Pago Saldo
Actual
$
Pago a
Capital
$
Pago a
Interés
$
Total a
Pagar
$
01/02/2006 30,000.00 833.33 570.00 1,403.33
01/03/2006 29,166.67 833.33 554.17 1,387.50
01/04/2006 28,333.33 833.33 538.33 1,371.67
01/05/2006 27,500.00 833.33 522.50 1,355.83
01/06/2006 26,666.67 833.33 506.67 1,340.00
01/07/2006 25,833.33 833.33 490.83 1,324.17
01/08/2006 25,000.00 833.33 475.00 1,308.33
01/09/2006 24,166.67 833.33 459.17 1,292.50
01/10/2006 23,333.33 833.33 433.33 1,276.67
01/11/2006 22,500.00 833.33 427.50 1,260.83
01/12/2006 21,666.67 833.33 411.67 1,245.00
01/01/2007 20,833.33 833.33 395.83 1,229.17
01/02/2007 20,000.00 833.33 380.00 1,213.33
01/03/2007 19,166.67 833.33 364.17 1,197.50
01/04/2007 18,333.33 833.33 348.33 1,181.67
01/05/2007 17,500.00 833.33 332.50 1,181.67
01/06/2007 16,666.67 833.33 316.67 1,165.83
01/07/2007 15,833.33 833.33 300.83 1,150.00
01/08/2007 15,000.00 833.33 285.00 1,134.17
01/09/2007 14,166.67 833.33 269.17 1,118.33
01/10/2007 13,333.33 833.33 253.33 1,102.50
01/11/2007 12,500.00 833.33 237.50 1,086.67
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
01/01/2009 1,666.67 833.33 31.67 865.00
01/02/2009 833.33 833.33 15.83 849.17

 

 

Caja Morelia Valladolid S.C. de R.L. de C.V.
Oficinas Corporativas: Acatita de Baján #222, Col. Lomas de Hidalgo.
Tel: (443) 322-63-00 C.P. 58240 Morelia, Michoacán.
Copyright 2006. Todos los Derechos Reservados