Principal Información Institucional Información Financiera Servicios Financieros Sitios de Interés Mapa del Sitio
Servicios Financieros

  Ahorro

 Préstamo

 Inversión

  Seguros

Servicios Adicionales

  Pago de Servicios

 Envíos de Dinero

 Clasificados

Inf. Corporativa

  Información Institucional

  Información Financiera

  Sucursales

  Promociones

  Noticias Relevantes

  Obra Social

  Sección Infantil

  Bolsa de Trabajo

  Ingreso

  Preguntas Frecuentes

  Contacto


Asesoría CMV
Recibe asesoría sobre cualquiera de nuestros productos, envíanos tus comentarios a:
Contacto CMV

 
Ordinario MicroPréstamo CrediNómina Socio Cumplido Credicrece Productivo
Credi-Impulsa Bienes Adjudicados
Préstamo Escolar
 
Credito del Socio Cumplido  

Este préstamo se otorga a socios con un historial de crédito positivo con mínimos requisitos y grandes beneficios para el solicitante.

Monto del Crédito: Hasta por $50,000
Plazo: Hasta 36 meses
Forma de pago: Mensual (pagos decrecientes)
Reciprocidad: Hasta 10 a 1

 


 
Ejemplo de calendario de pago
Parámetros del préstamo
Monto del préstamo:
Plazo:
Perioricidad de pago:
Fecha de otorgamiento:
$ 50,000
36 meses
mensual
01/01/2006
 
 
Fecha de Pago Saldo
Actual
$
Pago a
Capital
$
Pago a
Interés
$
Total a
Pagar
$
01/02/2006 50,000.00 1,388.89 1,136.67 2,525.56
01/03/2006 48,611.11 1,388.89 998.15 2,387.04
01/04/2006 47,222.22 1,388.89 1,073.52 2,462.41
01/05/2006 45,833.33 1,388.89 1,008.33 2,397.22
01/06/2006 44,444.44 1,388.89 1,010.37 2,399.26
01/07/2006 43,055.56 1,388.89 947.22 2,336.11
01/08/2006 41,666.67 1,388.89 947.22 2,336.11
01/09/2006 40,277.78 1,388.89 915.65 2,304.54
01/10/2006 38,888.89 1,388.89 855.56 2,244.44
01/11/2006 37,500.00 1,388.89 852.50 2,241.39
01/12/2006 36,111.11 1,388.89 794.44 2,183.33
01/01/2007 34,722.22 1,388.89 789.35 2,178.24
01/02/2007 33,333.33 1,388.89 757.78 2,146.67
01/03/2007 31,944.44 1,388.89 655.93 2,044.81
01/04/2007 30,555.56 1,388.89 694.63 2,083.52
01/05/2007 29,166.67 1,388.89 641.67 2,030.56
01/06/2007 27,777.78 1,388.89 631.48 2,020.37
01/07/2007 26,388.89 1,388.89 580.56 1,969.44
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
01/12/2008 2,777.78 1,388.89 61.11 1,450.00
01/01/2009 1,388.89 1,388.89 31.57 1,420.46
 

 

 

Caja Morelia Valladolid S.C. de R.L. de C.V.
Oficinas Corporativas: Acatita de Baján #222, Col. Lomas de Hidalgo.
Tel: (443) 322-63-00 C.P. 58240 Morelia, Michoacán.
Copyright 2006. Todos los Derechos Reservados